iPhoneの修理価格は下記になります。
詳しくはお問い合わせください。
修理料金表【iPhone】修理料金表【iPad】
| モデル | 画面修理 | バッテリー交換 |
| iPhone 15 Pro Max | 51,120円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 15 Pro | 45,720円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 15 Plus | 45,720円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 15 | 38,520円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 14 Pro Max | 51,120円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 14 Pro | 45,720円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 14 Plus | 45,720円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 14 | 38,520円(税込) | 12,640円(税込) |
| iPhone 13 Pro MAX | 45,720円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 13 Pro | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 13 | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 13 mini | 31,320円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 12 Pro Max | 45,720円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 12 Pro | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 12 | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 12 mini | 31,320円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 11 Pro Max | 45,720円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 11 Pro | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 11 | 25,920円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone XS Max | 45,720円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone XS | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone XR | 25,920円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone X | 38,520円(税込) | 11,600円(税込) |
| iPhone 8 Plus | 21,960円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 8 | 19,620円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 7 Plus | 21,960円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 7 | 19,620円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone SE(第1〜第3世代) | 17,460円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 6s Plus | 21,960円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 6s | 19,620円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 6 Plus | 19,620円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 6 | 17,460円(税込) | 8,960円(税込) |
| iPhone 5s・5c | 17,460円(税込) | 8,960円(税込) |
| モデル | 画面修理 | バッテリー交換 |
| iPad Pro 12.9inch(5th 6th/WiFi+Celluer) | 123,120円 (税込) | 30,800円(税込) |
| iPad Pro 12.9inch(5th 6th /WiFi) | 115,920円 (税込) | 30,800円(税込) |
| iPad Pro 12.9inch(第1〜4世代) | 101,520円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Pro 11inch(3th 4th/WiFi+Celluler) | 92,610円(税込) | 25,800円(税込) |
| iPad Pro 11inch(3th 4th/WiFi) | 81,720円(税込) | 25,800円(税込) |
| iPad Pro 11インチ(1th/2th) | 78,120円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Pro 10.5インチ | 70,020円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Pro 9.7インチ | 70,020円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Air 5(WiFi+Celluler) | 72,720円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Air 5(WiFi) | 63,720円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Air 4 | 63,720円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad Air(第1〜3世代) | 58,320円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad (10th wi-fi+Celluler) | 56,520円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad (10th wi-fi) | 46,620円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad (第5〜9世代) | 35,820円(税込) | 15,000円(税込) |
| iPad (第1〜4世代) | 35,820円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad mini 6(WiFi+Celluler) | 60,120円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad mini 6(WiFi) | 52,020円(税込) | 20,800円(税込) |
| iPad mini (第1〜5世代) | 43,920円(税込) | 20,800円(税込) |
※2.修理には、サードパーティ製を使用します。
※3.iPhoneXS、XR含め移行のモデルは、バッテリーをApple正規店以外で交換しますと、設定画面等に「不明な部品」と警告ポップアップ表示され、「バッテリーの状態にて最大容量」が非表示となりますが、iPhoneの機能・部品の性能には問題はありません。
※4.iPhoneXS、XR含め移行のモデルは、タッチパネルをApple正規店以外で交換しますと、設定画面等に「不明な部品」と警告ポップアップ表示されます。iPhoneの機能・部品の性能には問題はありません。
